1010业务资费 | |
开户费 | 1010业务开户一次性费用1000元。 |
月租费 | 500元/号/月 |
功能费 | 呼叫阻截、黑名单、呼叫次数限制等功能,每项收取50元/月功能费。 |
通话费 | 被叫支付话费长市合一0.6元/分钟 |
呼叫中心的平台租用费见呼叫中心外包资费 |
400业务资费 | |
开户费 | 每个400号码一次性收取100元 |
月租费 | 100元/号/月 |
功能费 | 呼叫阻截功能、密码接入功能、呼叫400次数限制功能,每项功能收取50元/项/月,其他功能免使用费。 |
通话费 | 主被叫分摊付费 |
市话0.10元/分钟/国内长途0.6元/分钟 | |
95号码落地资费和400号码资费保持一致。 |
号码费 | 号码类型 | 包年月付标准版(元/个/月) | 包年月付旗舰版(元/个/月) |
快递业手机号码 | 6 | / | |
非快递业手机号码 | 40 | / | |
固话号码 | 40 | 50 | |
400、800号码 | 960 | 1600 | |
96号码 | 960 | / | |
10、12开头号码 | 3600 | / | |
95号码(六位及以上) | 3600 | 7200 | |
95号码(五位) | 12000 | 14400 | |
品 品牌费 | 级别 | 品牌类别 | 价格(元/个/年) |
大型银行 | 国有大型银行以及有独立注册、主体的国有银行信用卡中心 | 35000 | |
其他银行和金融机构 | 互金、股份银行、城商银行、一类电商、一类地产、互联网 | 26000 | |
行业机构 | 外资银行、民营银行、省会城、市农商行、培训机构、二类电商、医疗、中小地产 | 14000 | |
其他行业客户 | 网约车、航空公司、游轮、旅游、酒店、共享单车、代驾服务及其他类 | 3500 |
手机终端 | APP终端(赠送) | 搜索引擎(赠送) |
小米:小米/红米系列 | 搜狗号码通APP 安全卫士APP | 安全卫士搜索 |
华为:华为/畅享/Mate/P/nove/麦芒系列 | ||
OPPO:Find/Reno/R/A/Realme/k系列 | ||
VIVO:iQOO/X/Y/Z/S/U/NEX系列 | ||
赠送:金立/魅族/联想/一加/酷派/乐视…… | ||
覆盖超全号码类型:固话、手机号、中间隐私号、400、95、96、1010 1.标准版:覆盖小米、华为(EMUI 10.1及以上版本)、oppo、vivo、金立等手机品牌,安全卫士、百度手机卫士、搜狗APP。 2.旗舰版:覆盖小米、华为(固话EMUI 5.0、400号码EMUI 8.0、95号码EMUI9.0版本系统及鸿蒙系统)、oppo、vivo、金立等手机品牌,安全卫士、腾讯手机管家百度手机卫士、搜狗APP。 3.品牌费:满足注册资金≥5000万,或实缴资金≥1000万的企业,需缴纳品牌费用。旗舰版仅认证厂商审核后的企业全称或简称,其他产品名称或商标名称厂商审核后可上线,需在原品牌费的基础上增加50000元/年。 |
月租费(元) | 套内条数(条) | 超套资费(元/条) |
100 | 1200 | 0.08 |
300 | 3700 | 0.08 |
700 | 10000 | 0.07 |
3250 | 50500 | 0.06 |
6000 | 100000 | 0.06 |
8000 | 150000 | 0.05 |
10000 | 230000 | 0.04 |
叠加包名称 | 月租 | 套内条数 | 超套资费 |
企业名片8元100条 | 8元 | 100条 | 0.1元/条 |
企业名片10元200条 | 10元 | 200条 | |
企业名片15元400条 | 15元 | 400条 |
|